労災(労働災害)で,心身に後遺障害が残ったら,労災申請をすることで,労災保険から給付金を受け取ることができます。
給付金を受け取るには,後遺障害等級の認定を受けていることが前提です。
目次
労災の後遺障害等級表
後遺障害は,症状に応じて,14段階で区分されています。
障害等級表
障害等級 | 給付の内容 | 身体障害 |
---|---|---|
1級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の313日分 | 一 両眼が失明したもの 二 そしやく及び言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全廃したもの |
2 級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 277日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 二の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 三 両上肢を手関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
3 級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 245日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能を廃したもの 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 五 両手の手指の全部を失つたもの |
4 級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 213日分 | 一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両手の手指の全部の用を廃したもの 七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |
5 級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 184日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一の三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 二 一上肢を手関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全廃したもの 五 一下肢の用を全廃したもの 六 両足の足指の全部を失つたもの |
6 級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 156日分 | 一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 三 の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 四 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの |
7 級 | 当該障害の存する期間1年につき給付基礎日額の 131日分 | 一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 二の二 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 三 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 六 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指を失つたもの 七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの 八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一〇 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 一一 両足の足指の全部の用を廃したもの 一二 外貌に著しい醜状を残すもの 一三 両側のこう丸を失つたもの |
8 級 | 給付基礎日額の503日分 | 一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 せき柱に運動障害を残すもの 三 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指を失つたもの 四 一手の母指を含み三の手指又は母指以外の四の手指の用を廃したもの 五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 八 一上肢に偽関節を残すもの 九 一下肢に偽関節を残すもの 一〇 一足の足指の全部を失つたもの |
9 級 | 給付基礎日額の 391日分 | 一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 そしやく及び言語の機能に障害を残すもの 六の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 六の三 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 七 一耳の聴力を全く失つたもの 七の二 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 七の三 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 八 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの 九 一手の母指を含み二の手指又は母指以外の三の手指の用を廃したもの 一〇 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 一一 一足の足指の全部の用を廃したもの 一一の二 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
10 級 | 給付基礎日額の 302日分 | 一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 一の二 正面視で複視を残すもの 二 そしやく又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の二 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 四 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 六 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 九 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |
11 級 | 給付基礎日額の 223日分 | 一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 三の二 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 四 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 五 せき柱に変形を残すもの 六 一手の示指、中指又は環指を失つたもの 八 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 九 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
12 級 | 給付基礎日額の 156日分 | 一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 四 一耳の耳かくの大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に変形を残すもの 八の二 一手の小指を失つたもの 九 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの 一〇 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 一一 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 一二 局部にがん固な神経症状を残すもの 一四 外貌に醜状を残すもの |
13 級 | 給付基礎日額の 101日分 | 一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 二の二 正面視以外で複視を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 三の二 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 三の三 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの 四 一手の小指の用を廃したもの 五 一手の母指の指骨の一部を失つたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 一〇 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの |
14 級 | 給付基礎日額の 56日分 | 一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 二の二 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの |
後遺障害が2つ以上残った場合
労災で,2つ以上の後遺障害が残った場合,障害等級は,併合,または併合繰り上げされます。
併合
ひとつの労働災害で,後遺障害等級表の,14級と,それ以上の等級の後遺障害が残った場合,重いほうの等級をとることをいいます。
併合繰り上げ
ひとつの労働災害で,後遺障害等級表の,13級以上の等級の後遺障害が残った場合,一番重い等級から3つ上の級に繰り上げることをいいます。
- 後遺障害等級13級以上が2つ以上だったら,一番重い等級から1つ繰り上げる
- 後遺障害等級8級以上が2つ以上だったら,一番重い等級から1つ繰り上げる
- 後遺障害等級5級以上が2つ以上だったら,一番重い等級から3つ繰り上げる
労災給付金の種類
労働災害でけがをしたり,後遺障害が残ってしまった場合に,労災保険からもらえる給付金には,いくつか種類があります。
労働災害は,業務災害と通勤災害が代表的なものですが,それぞれ支給される給付金の名前が違います。
内容 | 業務災害 | 通勤災害 |
---|---|---|
療養 | 療養補償給付 | 療養給付 |
休業 | 休業補償給付 | 休業給付 |
傷病 | 傷病補償給付 | 傷病給付 |
障害 | 障害補償給付 | 障害給付 |
介護 | 介護補償給付 | 介護給付 |
後遺障害が残った場合の給付金
障害等級1~7級と,8~14級との大きな違いは,もらえる給付金が,年金形式か,一時金形式かという点です。
年金形式は,支給が決定した月の翌月分からが対象となり,毎年偶数月に2ヶ月分ずつ,死亡するまで支払われます。
一時金形式は,決められた金額が1回だけ支払われます。
障害特別支給金は,障害等級にかかわらず,一時金形式で支払われます。
障害等級1~7級で,年金を受けることが決まった場合,年に1度,定期報告書を提出する必要があります。定期報告書を提出しないと,年金の支給が差し止められることもあるので,注意が必要です
後遺障害等級8~14級
- 共通・・・障害特別支援金,障害特別一時金
- 業務災害・・・障害補償一時金
- 通勤災害・・・障害一時金
後遺障害等級1~7級
- 共通・・・障害特別支給金,障害特別年金
- 業務災害・・・障害補償年金
- 通勤障害・・・障害年金
労災の支給金額早見表
給付基礎日額・算定基礎日額
給付金額がいくらになるのかを知るためには,給付基礎日額・算定基礎日額を知っておく必要があります。
給付基礎日額
給付基礎日額は,労働基準法の平均賃金に相当する額が原則です。
労働災害が発生した日(労災事故が起こった日や,労災による疾病の発生が確定した日)の,直前3ヶ月間の賃金総額を,日数で割った,1日あたりの賃金額(ボーナスは除く)をいいます。
算定基礎日額
算定基礎日額は,特別給与の総額を365で割った額が原則です。
特別給与とは,ボーナスなど,3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金のことです。臨時で支払われた賃金は,特別給与には含まれません。
等級認定後,症状が悪化した場合
障害等級1~7級で,症状が再発してしまったり,悪化してしまった場合は,障害等級が変更になる可能性があります。
その反対に,症状が良くなった場合も同様に,障害等級が変更される場合があります。
支給金額早見表
14級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の56日分 |
---|---|---|
障害特別支給金 | 8万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の56日分 | |
13級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の101日分 |
障害特別支給金 | 14万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の101日分 | |
12級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の156日分 |
障害特別支給金 | 20万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の156日分 | |
11級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の223日分 |
障害特別支給金 | 29万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の223日分 | |
10級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の302日分 |
障害特別支給金 | 39万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の302日分 | |
9級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の391日分 |
障害特別支給金 | 50万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の391日分 | |
8級 | 障害補償一時金 障害一時金 | 給付基礎日額の503日分 |
障害特別支給金 | 65万円 | |
障害特別一時金 | 算定基礎日額の503日分 | |
7級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の131日分 |
障害特別支給金 | 159万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の131日分 | |
6級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の156日分 |
障害特別支給金 | 192万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の156日分 | |
5級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の184日分 |
障害特別支給金 | 225万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の184日分 | |
4級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の213日分 |
障害特別支給金 | 264万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の213日分 | |
3級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の245日分 |
障害特別支給金 | 300万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の245日分 | |
2級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の277日分 |
障害特別支給金 | 320万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の277日分 | |
1級 | 障害補償年金 障害年金 | 給付基礎日額の313日分 |
障害特別支給金 | 342万円 | |
障害特別年金 | 算定基礎日額の313日分 |